[su_box title=”Lestvica” style=”glass” box_color=”#0052a5″ radius=”6″]
[su_table]
1. in 2. razred
Mesto | Šola | Št. točk |
1. | Smlednik | 9 |
2. | Medvode | 8 |
3. | Pirniče | 7 |
4. | Preska | 6 |
[/su_table]
[su_table]
3., 4. in 5. razred
Mesto | Šola | Št. točk |
1. | Pirniče | 12 |
2. | Smlednik | 8 |
2. | Preska | 8 |
2. | Medvode | 8 |
[/su_table]
[su_box title=”Rezultati 1. turnirja” style=”glass” box_color=”#0052a5″ radius=”6″]
[su_table]
1. in 2. razred
Mesto | Šola | Št. točk |
1. | Smlednik | 5 |
1. | Medvode | 5 |
2. | Pirniče | 3 |
2. | Preska | 3 |
[/su_table]
[su_table]
3., 4. in 5. razred
Mesto | Šola | Št. točk |
1. | Pirniče | 6 |
2. | Medvode | 4 |
2. | Preska | 4 |
3. | Smlednik | 2 |
[/su_table]
[su_box title=”Rezultati 2. turnirja” style=”glass” box_color=”#0052a5″ radius=”6″]
[su_table]
1. in 2. razred
Mesto | Šola | Št. točk |
1. | Smlednik | 4 |
1. | Pirniče | 4 |
2. | Medvode | 3 |
2. | Preska | 3 |
[/su_table]
[su_table]
3., 4. in 5. razred
Mesto | Šola | Št. točk |
1. | Pirniče | 6 |
1. | Smlednik | 6 |
2. | Preska | 4 |
2. | Medvode | 4 |
[/su_table]